Комплектация | EXPLORE 2.0T |
---|---|
Полная масса, кг | 3100 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5330х1965х1880 |
Размеры грузового отсека, мм | 1520х1590х470 |
Колесная база, мм | 3110 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1610/1610 |
Число мест | 5 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Угол преодолеваемого подъема, % | 30 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,2 |
Углы въезда/съезда, град. | 27/23 |
Модель двигателя | N20TG |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см. | 1998 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 224/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1900-3000 |
Экологический класс | Euro V |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Передаточные числа | 5.000;3.200;2.143;1.720;1.314;1.000;0.822;0.640; З.Х:3.456 |
Передаточное число главной пары | 3,909 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
Рулевое управление | С электроусилителем |
Объем топливного бака, л | 76 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 265/60R18 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
ОБЪЕМ |
КПП |
МОЩНОСТЬ |
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС |
ВАША ВЫГОДА |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPLORE |
2.0T |
AT8 |
224 л.с. |
от 3 249 000 руб. |
- |
- |