| Модель | COMFORT MT | LUXURY CVT |
|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1260 | 1275 |
| Допустимая мacca, кг | 1630 | 1650 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4345×1765×1640 | |
| Колесная база, мм | 2560 | |
| Клиренс, мм | 155 | |
| Радиус разворота, м | 5,5 | |
| Тип двигателя | 4 - цилиндровый, рядный | |
| Рабочий объем, куб. см | 1590 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Мощность, л.с. | 109 при 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 при 3500-4500 об/мин | |
| Тип привода | Передний | |
| Коробка передач | 6 МТ | CVT |
| Объем топливного бака, л | 45 | |
| Объем багажника, л | 600 | |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая МакФерсон/Полузависимая | |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | |
| Максимальная скорость, км / ч | 180 | |
| Экологический класс автомобиля | Euro 5 | |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
ОБЪЕМ |
КПП |
МОЩНОСТЬ |
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС |
ВАША ВЫГОДА |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
COMFORT МТ |
1.6 |
6 МТ |
109 л.с. |
- |
- |
- |
|
LUXURY МТ |
1.6 |
6 МТ |
109 л.с. |
- |
- |
- |
|
LUXURY CVT |
1.6 |
CVT |
109 л.с. |
- |
- |
- |